| 測試項(xiàng)目 | 檢測周期(工作日) | 樣品(mg) |
| X-射線粉末衍射(XRPD反射/透射/變溫/變濕) | 1-3 | 10-50 |
| 差示掃描量熱分析 (DSC) 和調(diào)制DSC (mDSC) | 1-3 | 10 |
| 熱重分析(TGA) | 1-3 | 20 |
| 水分分析(KF) | 1-3 | 200 |
| 激光散射粒徑分布(PSD濕法/干法) | 1-3 | 50 |
| 偏光顯微鏡(PLM) | 1-3 | 20 |
| 動態(tài)水分吸附(DVS) | 5-7 | 30 |
| 解離常數(shù)測定(pKa) | 7-10 | 10 |
| 油水分配系數(shù)(LogD) | 3-5 | 10 |
| 理化常數(shù)測定(pKa/LogD/LogP) | 10-12 | 20 |
| 離子含量(IC) | 5-7 | 30 |
| 液態(tài)核磁(H譜) | 1-3 | 10 |
| 液態(tài)核磁(C譜) | 3-5 | 20 |
| 液態(tài)核磁(F譜) | 3-5 | 20 |
| 紅外光譜(IR) | 1-3 | 20 |
| 紫外光譜(UV) | 1-3 | 20 |
| 掃描電鏡(SEM) | 3-5 | 10 |
| 拉曼光譜(Raman) | 3-5 | 15 |
| 元素分析(C,H,N) | 5-7 | 30 |
| 元素分析(含O) | 5-7 | 60 |
| 比表面積測定(BET) | 5-7 | >500 |
| 質(zhì)譜(MS) | 5-7 | 10 |
| 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(LC-MS) | 5-7 | 10 |
| 分析方法開發(fā)和驗(yàn)證* | 酌情 | 酌情 |
| 穩(wěn)定性溶出度考察* | 酌情 | 酌情 |
| PSD方法開發(fā)和驗(yàn)證* | 酌情 | 酌情 |
| 制劑中原料藥晶型定性分析* | 酌情 | 酌情 |
| 晶型定量分析方法開發(fā)和驗(yàn)證 (原料藥/制劑)* | 酌情 | 酌情 |
*標(biāo)注為項(xiàng)目研究,樣品量和周期視具體品種而定。
CNAS
認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
支持申報及現(xiàn)場核查
專業(yè)檢測報告
提供數(shù)據(jù)分析及比對
響應(yīng)反饋及時
研發(fā)/商務(wù)專人對接
X射線粉末衍射
-控溫控濕XRPD
TGA(熱重分析)
DSC(差式掃描量熱)
KF(卡爾費(fèi)休水分滴定)
DVS(動態(tài)水分吸附)
PLM(偏光顯微鏡)
PSD(粒徑分布)
Sirius T3(理化常數(shù)測試)
LC-MS/UPLC(液質(zhì)聯(lián)用/超高效液用)
IC(離子色譜)
GC(氣相色譜)